ASD voter detail list
AC 41
Deleted Electors
13.6 K
13,610 in AC 41
Share of Deletions
100%
of 13.6 K removed in AC 41
Booths Affected
283
of 283 in this AC
Largest Booth
158
Gud-2
Booths ranked
top 14
158
156
155
153
150
144
133
131
129
129
123
120
116
112
Reason composition
AC 41
Absent 1.3 K
9.9%Shifted 5.7 K
41.8%Dead 5.3 K
38.8%Duplicate 1.3 K
9.5%
13.6 K
DELETED
Absent
1.3 K
9.9%
Shifted
5.7 K
41.8%
Dead
5.3 K
38.8%
Duplicate
1.3 K
9.5%
Age profile
82 bands · AC 41
4053042021010
1830415364768799
age (years)
Gender split
AC 41
13.6 K
VOTERS
Female
8.1 K
59.4%
Male
5.5 K
40.6%
13,610 voters
AC 41click a column head to sort the whole set
Old Part/Sr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41/1 | 1 | OR/02/015/002005 | ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରଧାନ · ପ୍ରଧାନ | Husband: ଉପେନ୍ଦ୍ର | 63 | F | Dead | — | 1/8 |
| 41/1 | 2 | TOD0000596 | ଅନ୍ନପର୍ଣ୍ଣାୁର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରଧାନ · ପ୍ରଧାନ | Husband: ରବୀନ୍ଦ୍ର | 36 | F | Duplicate | — | 1/13 |
| 41/1 | 3 | TOD1343573 | ଦମୟଂତୀ ସିଙ୍ଗା · ସିଙ୍ଗା | Husband: ଶମଭ୍ ୂନାଥ ସିଂ | 23 | F | Duplicate | — | 1/73 |
| 41/1 | 4 | TOD0978791 | ଅନନ୍ତ ସିଂ · ସିଂ | Father: ରବିନ୍ଦ୍ର | 31 | M | Dead | — | 1/117 |
| 41/1 | 5 | TOD0881698 | ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଂ · ସିଂ | Husband: ଗୟାଧର | 63 | F | Dead | — | 1/133 |
| 41/1 | 6 | OR/02/015/002069 | ଭାମା ସିଂ · ସିଂ | Husband: ଜୟଦେବ | 61 | F | Dead | — | 1/140 |
| 41/1 | 7 | TOD0000117 | ପାର୍ଥ ସର୍ଥ ିଂ · ସର୍ଥ | Father: ଜୟଦେବ | 37 | M | Duplicate | — | 1/143 |
| 41/1 | 8 | OR/02/015/002076 | ଚକ୍ରଧର ସିଂ · ସିଂ | Father: ଶ୍ୟାମ | 65 | M | Dead | — | 1/152 |
| 41/1 | 9 | OR/02/015/002091 | ନିଶାମଣ ସି ିଂ · ନିଶାମଣ | Husband: ଗଙ୍ଗାଧର | 73 | F | Dead | — | 1/190 |
| 41/1 | 10 | OR/02/015/002119 | ଭାରତୀ ସିଂ · ସିଂ | Husband: ଦିନବନ୍ଧୁ | 58 | F | Dead | — | 1/234 |
| 41/1 | 11 | OR/02/015/002129 | ସରେୁ ନ୍ଦ୍ର ସିଂ · ସିଂ | Father: ଦ୍ବା ରୀ | 63 | M | Dead | — | 1/258 |
| 41/1 | 12 | OR/02/015/002130 | ଜମନା ସ ୁ ିଂ · ଜମନା | Husband: ସରେୁ ନ୍ଦ୍ର | 59 | F | Dead | — | 1/259 |
| 41/1 | 13 | TOD0462127 | ରଣଜିତ୍ ସିଂ · ସିଂ | Father: ଲମ୍ବୋଦର | 36 | M | Shifted | — | 1/268 |
| 41/1 | 14 | DHZ1349323 | ସରସ୍ବତୀ ସ ସ୍ବ ିଂ · ସରସ୍ବତୀ | Husband: କମଳକାନ୍ତ | 46 | F | Dead | — | 1/294 |
| 41/1 | 15 | OR/02/015/002148 | ଯମନା ସ ୁ ିଂ · ଯମନା | Husband: ବଂଶୀଧର | 68 | F | Dead | — | 1/305 |
| 41/1 | 16 | TOD0232439 | ଭାରତୀ ସିଂ · ସିଂ | Husband: ଜୟଦେବ | 37 | F | Duplicate | — | 1/311 |
| 41/1 | 17 | TOD0697086 | ପିତାମ୍ବର ସିଂ · ସିଂ | Father: ବଂଶୀଧର | 30 | M | Duplicate | — | 1/314 |
| 41/1 | 18 | TOD1289313 | ସଞ୍ଜୁକ୍ତା ଞ୍ଜୁ ଦାସ · ଦାସ | Husband: ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ | 34 | F | Shifted | — | 1/324 |
| 41/1 | 19 | OR/02/015/002190 | ସାବିତ୍ରୀ ବେୱା · ବେୱା | Husband: ବଂଶୀଧର | 85 | F | Dead | — | 1/380 |
| 41/1 | 20 | DHZ3225638 | ସଞ୍ଜୁଲତା ସ ଞ୍ଜୁ ିଂ · ଞ୍ଜୁ | Husband: ବାଦଲ | 57 | F | Dead | — | 1/401 |
| 41/1 | 21 | OR/02/015/002213 | ଗଦାଧର ସିଂ · ସିଂ | Father: ସପନା | 66 | M | Dead | — | 1/442 |
| 41/1 | 22 | OR/02/015/002219 | କୁଇଲି ସିଂ · ସିଂ | Husband: ଗରା ୁ | 83 | F | Dead | — | 1/446 |
| 41/1 | 23 | TOD0940460 | ବିଭୀଷଣ ସିଂ · ସିଂ | Father: ନିରଞ୍ଜନ | 31 | M | Duplicate | — | 1/453 |
| 41/1 | 24 | OR/02/015/002243 | ରାମ ସିଂ · ସିଂ | Father: ଜଗବନ୍ଧୁ | 51 | M | Dead | — | 1/489 |
| 41/1 | 25 | OR/02/015/002630 | ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିନ୍ଧାଣି · ବିନ୍ଧାଣି | Husband: ଗଙ୍ଗାଧର | 73 | F | Dead | — | 1/513 |
| 41/1 | 26 | OR/02/015/002344 | କରୁଣାକର ସିଂ · ସିଂ | Father: ରଘୁ | 81 | M | Dead | — | 1/533 |
| 41/1 | 27 | OR/02/015/002353 | ବିଜଳୁ ି ସିଂ · ସିଂ | Husband: ନରହରି | 67 | F | Dead | — | 1/534 |
| 41/1 | 28 | OR/02/015/002354 | ବସନ୍ତ ସିଂ · ସିଂ | Father: ନରହରି | 51 | M | Dead | — | 1/535 |
| 41/1 | 29 | OR/02/015/002376 | ମଞ୍ଜୁ ସଞ୍ଜୁ ିଂ · ସଞ୍ଜୁ | Husband: ଗରା ୁ | 78 | F | Dead | — | 1/549 |
| 41/1 | 30 | OR/02/015/002377 | ମଧ ସୁ ିଂ · ମଧ | Father: ଗରା ୁ | 51 | M | Dead | — | 1/550 |
| 41/1 | 31 | OR/02/015/002614 | ହାରାମଣ ସି ିଂ · ହାରାମଣ | Father: ନରହରି | 63 | F | Dead | — | 1/554 |
| 41/1 | 32 | OR/02/015/002391 | ଲମ୍ବୋଦର ସିଂ · ସିଂ | Father: ନାଗା | 71 | M | Dead | — | 1/561 |
| 41/1 | 33 | OR/02/015/002407 | ମନ୍ଦୋଦରୀ ସିଂ · ସିଂ | Husband: ବୁଧିଆଧି | 59 | F | Dead | — | 1/575 |
| 41/1 | 34 | OR/02/015/002430 | ଝାମ୍ପ ସିଂ · ସିଂ | Husband: ବାବୁଲା | 59 | F | Dead | — | 1/593 |
| 41/1 | 35 | DHZ3728748 | ଶକା ୁ ନ୍ତି ସିଂ · ସିଂ | Husband: ଭୁବନ | 43 | F | Dead | — | 1/603 |
| 41/1 | 36 | TOD0571323 | ସମୁିତ୍ରା ସିଂ · ସିଂ | Husband: ବିରେନ୍ଦ୍ର | 37 | F | Shifted | — | 1/605 |
| 41/1 | 37 | OR/02/015/002631 | ଜଳନ୍ଧର ସିଂ · ସିଂ | Father: ଶଦ୍ରୁ | 85 | M | Dead | — | 1/612 |
| 41/1 | 38 | TOD1272582 | ପତୁୁନା ବେୱା · ବେୱା | Husband: ପରମାନନ୍ଦ | 75 | F | Dead | — | 1/613 |
| 41/1 | 39 | TOD1141175 | ସସ୍ମୀତା ନାୟକ · ନାୟକ | Mother: ସମୁିତ୍ରା | 26 | F | Shifted | — | 1/615 |
| 41/1 | 40 | DHZ3727260 | ବନଦେବୀ ସିଂ · ସିଂ | Husband: ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ | 46 | F | Dead | — | 1/645 |
| 41/1 | 41 | TOD1653328 | ମଧସ୍ମିୁସ୍ମିତା ରାଉତ · ରାଉତ | Father: ମାୟାଧର | 29 | F | Duplicate | — | 1/1236 |
| 41/2 | 1 | OR/02/015/002499 | ସରସ୍ବତୀ ସ ସ୍ବ ିଂ · ସରସ୍ବତୀ | Husband: ସମ୍ବୁନାଥମ୍ବୁ | 76 | F | Dead | — | 1/679 |
| 41/2 | 2 | OR/02/015/002507 | ବଂଶୀଧର ସିଂ · ସିଂ | Father: ଜନାର୍ଦ୍ଦନର୍ଦ୍ଦ | 69 | M | Dead | — | 1/690 |
| 41/2 | 3 | DHZ3358942 | ବିରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ · ସିଂ | Father: ବଂଶୀଧର | 61 | M | Shifted | — | 1/691 |
| 41/2 | 4 | DHZ3358868 | ଝଲି ି ସିଂ · ସିଂ | Husband: ବିରେନ୍ଦ୍ର | 43 | F | Shifted | — | 1/692 |
| 41/2 | 5 | OR/02/015/002514 | ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ · ସିଂ | Father: କାଙ୍ଖାଳି | 63 | M | Dead | — | 1/700 |
| 41/2 | 6 | DHZ3358850 | ସବିତା ସିଂ · ସିଂ | Husband: ବାବୁଲି | 40 | F | Shifted | — | 1/702 |
| 41/2 | 7 | TOD0232611 | ଗରୁୁପ୍ରସାଦ ସିଂ · ସିଂ | Father: ବାଇଧର | 57 | M | Dead | — | 1/714 |
| 41/2 | 8 | OR/02/015/002522 | ଝୁମ ସିଂ · ସିଂ | Husband: ଗରୁୁପ୍ରସାଦ | 53 | F | Dead | — | 1/715 |
| 41/2 | 9 | TOD0000463 | ପାର୍ବତୀ ସ ର୍ବ ିଂ · ପାର୍ବତୀ | Husband: କୈଳାସ | 74 | F | Dead | — | 1/757 |
13610 items