ASD voter detail list
AC 122
Deleted Electors
16.6 K
16,565 in AC 122
Share of Deletions
100%
of 16.6 K removed in AC 122
Booths Affected
295
of 295 in this AC
Largest Booth
242
Sankhei
Booths ranked
top 14
242
205
193
182
153
151
149
145
144
141
140
138
137
135
Reason composition
AC 122
Absent 2.3 K
14.2%Shifted 8.1 K
48.9%Dead 4.6 K
27.8%Duplicate 1.5 K
9.2%
16.6 K
DELETED
Absent
2.3 K
14.2%
Shifted
8.1 K
48.9%
Dead
4.6 K
27.8%
Duplicate
1.5 K
9.1%
Age profile
83 bands · AC 122
4583442291140
18304153657788100
age (years)
Gender split
AC 122
16.6 K
VOTERS
Female
8.6 K
52%
Male
8 K
48%
Other
3
0%
16,565 voters
AC 122click a column head to sort the whole set
Old Part/Sr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/1 | 1 | CRF0761684 | ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ଜେନା · ଜେନା | Father: ନିଳକଣ୍ଠ | 43 | M | Shifted | — | 1/11 |
| 122/1 | 2 | RAU0455691 | ମିନତୀ ଜେନା · ଜେନା | Husband: ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର | 36 | F | Shifted | — | 1/14 |
| 122/1 | 3 | CRF1009315 | କେଦାର ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ · ଦଳେଇ | Father: କୈଳାଶ | 40 | M | Dead | — | 1/69 |
| 122/1 | 4 | RAU1327667 | ଗୀତାଂଜଳୀ ଦଳେଇ · ଦଳେଇ | Father: ବିନୋଦ | 20 | F | Shifted | — | 1/75 |
| 122/1 | 5 | OR/09/062/012052 | ବାସନ୍ତି ବେୱା · ବେୱା | Husband: ପନ୍ଦାରି | 53 | F | Shifted | — | 1/98 |
| 122/1 | 6 | RAU0170803 | ରଜନୀ ଗନ୍ଧା ଜେନା · ଜେନା | Husband: ବୀରସେନା | 39 | F | Shifted | — | 1/100 |
| 122/1 | 7 | RAU0343392 | ବାଣ୍ଠ ସାହୁ · ସାହୁ | Father: ଜଳଧର | 74 | M | Dead | — | 1/102 |
| 122/1 | 8 | OR/09/062/012068 | ବଂଶୀଧର ସାହୁ · ସାହୁ | Father: ଘନ | 60 | M | Dead | — | 1/125 |
| 122/1 | 9 | RAU0343590 | କପିଳାସ ପଢିଆରୀ · ପଢିଆରୀ | Father: ଆନନ୍ଦ | 38 | M | Dead | — | 1/138 |
| 122/1 | 10 | RAU0343491 | ଗୀତାଞ୍ଜଳୀ ମହାନ୍ତି · ମହାନ୍ତି | Husband: ଦିଲ୍ଲିପ କୁମାର | 32 | F | Shifted | — | 1/149 |
| 122/1 | 11 | OR/09/062/012093 | ରୁପେଇ ଦେଇ · ଦେଇ | Husband: ଅରକ୍ଷିତ | 78 | F | Dead | — | 1/165 |
| 122/1 | 12 | OR/09/062/012101 | କୁନ୍ତଳା ଦେଇ · ଦେଇ | Husband: ଗରୁୁବାରୀ | 75 | F | Dead | — | 1/166 |
| 122/1 | 13 | RAU1284033 | ପ୍ରିୟଂକା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ର୍ଶ ବେହେରା · ବେହେରା | Father: ଦନାର୍ଦନର୍ଦ | 20 | F | Shifted | — | 1/209 |
| 122/1 | 14 | RAU1086305 | ପାର୍ବତୀ ପା ର୍ବ ତ୍ର · ପାର୍ବତୀ | Husband: ହରି | 69 | F | Dead | — | 1/221 |
| 122/1 | 15 | OR/09/062/012135 | ଦାଶରଥି ବରାଡ ଥି · ଥି | Father: ନିଳମଣୀ | 83 | M | Dead | — | 1/262 |
| 122/1 | 16 | CRF0701367 | ପନ୍ଦାରୀ ଜେନା · ଜେନା | Husband: ଭିକାରୀ | 91 | F | Dead | — | 1/284 |
| 122/1 | 17 | OR/09/062/012172 | କବିରାଜ ସାମଲ · ସାମଲ | Father: ବନମାଳି | 47 | M | Shifted | — | 1/322 |
| 122/1 | 18 | CRF0701383 | ବିବି ପାତ୍ର · ପାତ୍ର | Husband: ଗିରିଧାରୀ | 48 | F | Dead | — | 1/345 |
| 122/1 | 19 | RAU0343525 | ଦନାର୍ଦ୍ଦନ ନାହାକ ର୍ଦ୍ଦ · ନାହାକ | Father: ବିମ୍ବାଧର | 32 | M | Dead | — | 1/371 |
| 122/1 | 20 | RAU0343558 | ରୀନା ନାଏକ · ନାଏକ | Husband: ଦିଲ୍ଲୀପ | 32 | F | Shifted | — | 1/372 |
| 122/1 | 21 | OR/09/062/012213 | ସଦୁର୍ଶନ ଦ ର୍ଶ ଳେଇ · ଳେଇ | Father: ଲୋକନାଥ | 78 | M | Dead | — | 1/402 |
| 122/1 | 22 | CRF0716159 | ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପଢିଆରୀ · ପଢିଆରୀ | Father: ଉତ୍ସବ | 43 | M | Shifted | — | 1/430 |
| 122/1 | 23 | RAU0560011 | ମଧସ୍ମିୁସ୍ମିତା ପଢିଆରୀ · ପଢିଆରୀ | Husband: ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର | 34 | F | Shifted | — | 1/433 |
| 122/1 | 24 | RAU1025287 | ମାଗଣୁ ପଢ ି ିଆରି · ିଆରି | Father: ଚକ୍ରଧର | 68 | M | Dead | — | 1/441 |
| 122/1 | 25 | CRF0805580 | ପ୍ରମୋଦ ପଢିଆରୀ · ପଢିଆରୀ | Father: ଶଙ୍କର | 42 | M | Dead | — | 1/452 |
| 122/1 | 26 | RAU0992651 | ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଉତ · ରାଉତ | Husband: ରାମଚନ୍ଦ୍ର | 38 | F | Shifted | — | 1/471 |
| 122/1 | 27 | CRF0781518 | ଉର୍ମିଳା ପ୍ରଧାନ · ପ୍ରଧାନ | Husband: ସର୍ଯ୍ୟୂ ର୍ଯ୍ୟମଣି | 35 | F | Shifted | — | 1/473 |
| 122/1 | 28 | RAU1374008 | ସରସ୍ବତୀ ପ ସ୍ବ ଣ୍ଡା · ଣ୍ଡା | Father: କାଳନ୍ଦି ଚରଣ | 22 | F | Shifted | — | 1/479 |
| 122/1 | 29 | OR/09/062/012257 | ସନ୍ୟାସୀ ଦଳବେହେରା · ଦଳବେହେରା | Father: ଉଦୟନାଥ | 55 | M | Dead | — | 1/480 |
| 122/1 | 30 | OR/09/062/012259 | ଧବୃ ଦଳବେହେରା · ଦଳବେହେରା | Father: ଉଦନାଥ | 47 | M | Shifted | — | 1/481 |
| 122/1 | 31 | RAU0483537 | ସଭୁ ଦ୍ରା ଦଲବେହେରା · ଦଲବେହେରା | Husband: ଦାମୋଦର | 35 | F | Shifted | — | 1/483 |
| 122/1 | 32 | OR/09/062/012260 | ପଞ୍ଚି ବେୱା · ବେୱା | Husband: ଗୋବିନ୍ଦ | 70 | F | Dead | — | 1/486 |
| 122/1 | 33 | RAU0000133 | ସମୀ ୁ ତ୍ରା ବେହେରା · ବେହେରା | Mother: ଭୋବନି | 57 | F | Dead | — | 1/511 |
| 122/1 | 34 | CRF1009349 | ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରା · ବେହେରା | Father: ଆନନ୍ଦ | 43 | M | Dead | — | 1/512 |
| 122/1 | 35 | RAU0343731 | ଅରୁନ୍ଧତୀ ପତି · ପତି | Husband: ନିରଞ୍ଜନ | 36 | F | Shifted | — | 1/524 |
| 122/1 | 36 | OR/09/062/012289 | ଭୁବନେଶ୍ବର ପତ ଶ୍ବ ି · ଶ୍ବ | Father: ବାବାଜୀ | 93 | M | Dead | — | 1/536 |
| 122/1 | 37 | RAU0192559 | ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପତି · ପତି | Father: ବଳରାମ | 41 | M | Dead | — | 1/547 |
| 122/1 | 38 | RAU0711416 | ସଙ୍ଗୀତା ରାଣୀ ପତି · ପତି | Husband: ପ୍ରଭାତ କୁମାର | 38 | F | Shifted | — | 1/549 |
| 122/1 | 39 | OR/09/062/012307 | ଶଶଧରି ପଟ୍ଟନାୟକ · ପଟ୍ଟନାୟକ | Father: ଭାଗବତ | 93 | M | Dead | — | 1/559 |
| 122/1 | 40 | OR/09/062/012313 | ଶୈଳବାଳା ଶୈ ପଟ୍ଟନାୟକ · ପଟ୍ଟନାୟକ | Husband: ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର | 61 | F | Dead | — | 1/564 |
| 122/1 | 41 | OR/09/062/012319 | ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ · ସେଠୀ | Father: ଅଗାଧୁ | 83 | M | Dead | — | 1/577 |
| 122/1 | 42 | RAU0192575 | ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା · ବେହେରା | Father: ଉଦ୍ୟନାଥ | 40 | M | Shifted | — | 1/592 |
| 122/1 | 43 | RAU0192583 | ସ୍ବର୍ଣ୍ଣସ୍ବ ର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଜରୀ ବେହେରା · ବେହେରା | Husband: ନିରଞ୍ଜନ | 37 | F | Shifted | — | 1/593 |
| 122/1 | 44 | RAU0192526 | ଶ୍ରୀମତୀ ଦେଇ · ଦେଇ | Husband: ଜୟକୃଷ୍ଣ | 56 | F | Shifted | — | 1/597 |
| 122/1 | 45 | RAU1324730 | ସମ୍ ତୃ ିପ୍ରିୟା ଦେବତା · ଦେବତା | Father: ପଦ୍ମଚରଣ ଦ୍ମ | 20 | F | Shifted | — | 1/619 |
| 122/1 | 46 | CRF0518407 | ଅଶାନ୍ତି ପଣ୍ଡା · ପଣ୍ଡା | Father: ସତ୍ୟବାଦୀ | 50 | F | Shifted | — | 1/633 |
| 122/1 | 47 | OR/09/062/012363 | ଦୀନବନ୍ଧୁ ବେହେରା · ବେହେରା | Father: ମଙ୍ଗୁଳି | 73 | M | Dead | — | 1/644 |
| 122/1 | 48 | OR/09/062/012368 | ହୁଲାସ ଦେଇ · ଦେଇ | Husband: ଅନନ୍ତ | 65 | F | Dead | — | 1/648 |
| 122/1 | 49 | CRF0702803 | ରୋହତି ବେହେରା · ବେହେରା | Father: ଭିକାରୀ | 48 | M | Shifted | — | 1/681 |
| 122/1 | 50 | RAU1276856 | ଗଂଗାଧର ବେହେରା · ବେହେରା | Father: ଭଗବାନ | 32 | M | Duplicate | — | 1/687 |
16565 items