ASD voter detail list
AC 118
Deleted Electors
12.3 K
12,260 in AC 118
Share of Deletions
100%
of 12.3 K removed in AC 118
Booths Affected
332
of 332 in this AC
Largest Booth
135
Santarapur-1
Booths ranked
top 14
135
124
118
117
116
113
106
102
101
100
97
95
95
95
Reason composition
AC 118
Absent 2.3 K
18.6%Shifted 3.3 K
26.8%Dead 5.5 K
45.2%Duplicate 1.1 K
9.3%
12.3 K
DELETED
Absent
2.3 K
18.6%
Shifted
3.3 K
26.8%
Dead
5.5 K
45.2%
Duplicate
1.1 K
9.3%
Age profile
83 bands · AC 118
311233156780
18304153657788100
age (years)
Gender split
AC 118
12.3 K
VOTERS
Female
7 K
57.3%
Male
5.2 K
42.7%
Other
2
0%
12,260 voters
AC 118click a column head to sort the whole set
Old Part/Sr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/1 | 1 | SIU1051648 | ପଞ୍ଚୁ ଜାନୀ ଞ୍ଚୁ · ଞ୍ଚୁ | Father: ଅନନ୍ତ | 50 | M | Duplicate | — | 1/82 |
| 118/1 | 2 | SIU1510569 | କସ୍ତୁରି ଜାନୀ · ଜାନୀ | Husband: ବିଦେଶି | 24 | F | Shifted | — | 1/85 |
| 118/1 | 3 | SIU1174275 | ମଞ୍ଜୁଲତା ଜାନୀ ଞ୍ଜୁ · ଞ୍ଜୁ | Husband: ବୁଲୁ | 41 | F | Shifted | — | 1/101 |
| 118/1 | 4 | SIU1051572 | ଚଇତି ଜାନୀ · ଜାନୀ | Husband: ଧନୁ | 45 | F | Dead | — | 1/107 |
| 118/1 | 5 | SIU0513705 | ସମୁିତ୍ରା ଜାନୀ · ଜାନୀ | Father: କେଦାର | 40 | F | Duplicate | — | 1/113 |
| 118/1 | 6 | OR/08/058/000265 | ରବି ଜାନୀ · ଜାନୀ | Father: ଗୋଦାବାରୀ | 48 | M | Shifted | — | 1/156 |
| 118/1 | 7 | SIU1174127 | ପଜା ଜାନୀ ୂ · ଜାନୀ | Husband: ଟୁକୁନା | 24 | F | Shifted | — | 1/167 |
| 118/2 | 1 | SIU1500040 | ସବାସ ୁ ପ୍ରଧାନ · ପ୍ରଧାନ | Father: ପର୍ଣ୍ଣୁର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର | 57 | M | Duplicate | — | 2/7 |
| 118/2 | 2 | OR/08/058/004103 | କେତକିଦେଇ | Husband: ଭିକାରି | 61 | F | Duplicate | — | 2/37 |
| 118/2 | 3 | SIU1055557 | ସଲୋ ୁ ଚନା ସାହୁ · ସାହୁ | Husband: ଆଲୋକ | 29 | F | Dead | — | 2/78 |
| 118/2 | 4 | OR/08/058/004048 | ପିତବାସ ମହାଙ୍କୁଡ · ମହାଙ୍କୁଡ | Father: ସାଇବ | 60 | M | Duplicate | — | 2/119 |
| 118/2 | 5 | DTR1544451 | ବାସନ୍ତି ଜାନୀ · ଜାନୀ | Husband: କେଳ ଚରଣ ୁ | 39 | F | Dead | — | 2/317 |
| 118/3 | 1 | SIU0162297 | ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟା ମି ନାୟକ · ନାୟକ | Father: କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ | 62 | M | Dead | — | 3/79 |
| 118/3 | 2 | DTR2104362 | ବିସ୍ବନାଥ ନାୟକ ସ୍ବ · ନାୟକ | Father: ହରେକୃଷ୍ଣ | 58 | M | Dead | — | 3/82 |
| 118/3 | 3 | SIU0401182 | ଗୋପିନାଥ ବେହେରା · ବେହେରା | Father: ଭୋବନି | 47 | M | Absent | — | 3/89 |
| 118/3 | 4 | OR/08/058/004306 | ଗଙ୍ଗାଧର ନାୟକ · ନାୟକ | Father: ହରେକୃଷ୍ଣ | 77 | M | Dead | — | 3/99 |
| 118/3 | 5 | OR/08/058/004333 | ବିଳାସ ଦେଇ · ଦେଇ | Husband: ମାର୍କଣ୍ଡର୍କ | 68 | F | Dead | — | 3/130 |
| 118/3 | 6 | SIU0877183 | ପର୍ଣ୍ଣୂ ର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯାନୀ · ଯାନୀ | Father: ଲୋକନାଥ | 27 | M | Dead | — | 3/163 |
| 118/3 | 7 | OR/08/058/004513 | ସଉରୀ ପ୍ରଧାନ · ପ୍ରଧାନ | Father: ପଞ୍ଚୁ | 73 | M | Dead | — | 3/172 |
| 118/3 | 8 | SIU0314476 | ମାନସ ସାହୂ · ସାହୂ | Father: ବିଜୟ | 42 | M | Absent | — | 3/178 |
| 118/3 | 9 | OR/08/058/004429 | ହରିପ୍ରଧାନ · ଗରା | Father: ଗରା ୁ | 91 | M | Dead | — | 3/208 |
| 118/3 | 10 | SIU0162586 | ନମିତା ପ୍ରଧାନ · ପ୍ରଧାନ | Husband: ରମେଶ | 48 | F | Dead | — | 3/260 |
| 118/3 | 11 | SIU1535822 | ପ୍ରଭାକର ପ୍ରଧାନ · ପ୍ରଧାନ | Father: ଅମର | 23 | M | Dead | — | 3/289 |
| 118/3 | 12 | OR/08/058/004479 | କାଶିପ୍ରଧାନ | Father: ଅରଖିତଖି | 93 | M | Dead | — | 3/307 |
| 118/3 | 13 | OR/08/058/004371 | ବୈଦେହୀ ଦେଇ · ଦେଇ | Husband: ସକୁୁରୁ | 79 | F | Dead | — | 3/344 |
| 118/3 | 14 | DTR2104743 | ଗରୁୁବାରୀ ପ୍ରଧାନ · ପ୍ରଧାନ | Husband: କୁଞ୍ଜ | 50 | F | Dead | — | 3/354 |
| 118/3 | 15 | OR/08/058/004415 | ବାଞ୍ଛାନିଧି ପ୍ରଧାନ · ପ୍ରଧାନ | Father: ପଞ୍ଚୁ | 68 | M | Dead | — | 3/408 |
| 118/3 | 16 | OR/08/058/004551 | ରଙ୍କନାଥ ନାୟକ · ନାୟକ | Father: ହଟ | 74 | M | Dead | — | 3/432 |
| 118/3 | 17 | SIU1397454 | ରେଣ ସାହ ୁ ୁ · ରେଣ | Husband: କାମରାଜୁ | 47 | F | Absent | — | 3/434 |
| 118/3 | 18 | SIU0661884 | ଶଶିବେୱା | Husband: କେଳୁ | 86 | F | Dead | — | 3/484 |
| 118/3 | 19 | SIU1592435 | ବିଶ୍ବନାଥ ଶବର ଶ୍ବ · ଶ୍ବ | Father: ଲକ୍ଷ୍ମଣ | 54 | M | Absent | — | 3/489 |
| 118/3 | 20 | SIU0163048 | ରଜନିବେୱା | Husband: ହରି | 75 | F | Dead | — | 3/524 |
| 118/3 | 21 | SIU1303825 | ମନା ସବର ୂ · ସବର | Other: ରଜନୀ ସବର | 27 | M | Absent | — | 3/563 |
| 118/3 | 22 | OR/08/058/008082 | ବାଉରିଦେଇ | Husband: ନାରଣ | 74 | F | Dead | — | 3/623 |
| 118/3 | 23 | SIU1303833 | ପ୍ରକାଶ ଶବର · ଶବର | Father: ପାଣ୍ଡବ ଶବର | 30 | M | Absent | Muslim | 3/654 |
| 118/3 | 24 | SIU1303841 | ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶବର · ଶବର | Husband: ପ୍ରକାଶ ଶବର | 28 | F | Absent | Muslim | 3/655 |
| 118/3 | 25 | SIU0513788 | ଶଶୁଳା ଶବର ି · ଶବର | Husband: ଝରିଆ | 50 | F | Absent | Muslim | 3/661 |
| 118/3 | 26 | DTR2199883 | ଜୟନ୍ତି ପ୍ରଧାନ · ପ୍ରଧାନ | Husband: କୁମର | 46 | F | Dead | — | 3/775 |
| 118/3 | 27 | SIU0518175 | ଜୟ ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ · ପ୍ରଧାନ | Father: ପର୍ଣ୍ଣୂ ର୍ଣ୍ଣ | 37 | M | Absent | — | 3/816 |
| 118/3 | 28 | SIU0517961 | ସଜ୍ଞା ୁ ନୀ ପ୍ରଧାନ · ପ୍ରଧାନ | Husband: ଜୟ ଶଙ୍କର | 36 | F | Absent | — | 3/817 |
| 118/3 | 29 | OR/08/058/006621 | ରଇବାରିବେୱା · ସ୍ତମ | Husband: ପରୁ ସ୍ତମ | 89 | F | Dead | — | 3/847 |
| 118/3 | 30 | OR/08/058/006362 | କାଳୁପ୍ରଧାନ | Father: ରାମଚନ୍ଦ୍ର | 59 | M | Dead | — | 3/851 |
| 118/3 | 31 | SIU0799833 | ତରା ପ୍ରଧାନ · ପ୍ରଧାନ | Husband: ସନ୍ତୋଷ | 31 | F | Dead | — | 3/854 |
| 118/3 | 32 | OR/08/058/006365 | କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ · ପ୍ରଧାନ | Father: ଦର୍ପଣୀ ର୍ପ | 83 | F | Dead | — | 3/856 |
| 118/3 | 33 | SIU1109164 | ଅରାଲୁ ପ୍ରଧାନ · ପ୍ରଧାନ | Husband: ଭିକାରୀ | 34 | F | Absent | — | 3/862 |
| 118/3 | 34 | SIU0001446 | ଅନୁଛାୟା ପ୍ରଧାନ · ପ୍ରଧାନ | Husband: ଭୋବନୀ | 67 | F | Dead | — | 3/892 |
| 118/3 | 35 | SIU1550516 | ମନା ୁ ପ୍ରଧାନ · ପ୍ରଧାନ | Father: ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର | 19 | M | Dead | — | 3/897 |
| 118/3 | 36 | SIU1649870 | ଅନିଲ କୁମାର ପାଢୀ · ପାଢୀ | Father: ଜୋଗେନ୍ଦ୍ର | 24 | M | Absent | — | 3/914 |
| 118/3 | 37 | SIU1660208 | ସନା ୁ ପ୍ରଧାନ · ପ୍ରଧାନ | Mother: ସାଧବାଣି | 56 | F | Absent | — | 3/916 |
| 118/3 | 38 | SIU1683689 | ଦେବରାଜ ପ୍ରଧାନ · ପ୍ରଧାନ | Father: ମୋଚିରାମ | 31 | M | Absent | — | 3/919 |
12260 items